太阳成集团tyc33455cc2021年公开招聘面试工作现已结束,体检名单请登录太阳成集团tyc33455cc招聘系统(http://hszp.nufe.edu.cn/)进行查询,现将进入体检环节的名单公布如下:
入围体检环节名单
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 信息化管理 | 0101018 | 陶 强 |
2 | 实践教学 | 0102028 | 邵丽洁 |
3 | 教学研究 | 0103013 | 古琳钰 |
4 | 教学运行 | 0404010 | 李 波 |
5 | 教学运行 | 0304003 | 孙 英 |
6 | 辅导员 | 1305015 | 何玉凤 |
7 | 辅导员 | 0905012 | 季培蓓 |
8 | 辅导员 | 0905003 | 王 珊 |
9 | 辅导员 | 0505013 | 费朝廷 |
10 | 辅导员 | 0805007 | 王亚莉 |
11 | 辅导员 | 0805022 | 程 敏 |
12 | 辅导员 | 0805025 | 李景程 |
13 | 辅导员 | 0805018 | 周 萌 |
14 | 辅导员 | 0605003 | 邱 丹 |
15 | 辅导员 | 0605011 | 吴天昊 |
16 | 辅导员 | 1305002 | 潘蒙蒙 |
17 | 辅导员 | 0805026 | 蔡 璐 |
18 | 辅导员 | 0705014 | 陆学琼 |
19 | 辅导员 | 1305003 | 李亚营 |
20 | 辅导员 | 0505003 | 方砚琳 |
21 | 辅导员 | 1305021 | 李子钰 |
22 | 辅导员 | 0605008 | 邱天越 |
23 | 辅导员 | 1205001 | 郑 洁 |
24 | 辅导员 | 0905011 | 高 凡 |
25 | 辅导员 | 0805008 | 卢慧敏 |
26 | 艺术教育中心(美术学/美术教育) | 1506005 | 丁伟豪 |
27 | 艺术教育中心(环境艺术) | 1506028 | 张 琪 |
28 | 艺术教育中心(音乐舞蹈) | 1506016 | 胡 轲 |
29 | 艺术教育中心(音乐舞蹈) | 1406022 | 胡 潇 |
30 | 心理咨询中心 | 1607012 | 王 敏 |
31 | 心理咨询中心 | 1607001 | 朱晓洁 |
32 | 新闻宣传 | 1610017 | 周 璇 |
33 | 新闻宣传 | 1610018 | 朱昊敏 |
34 | 行政管理 | 1711025 | 张新然 |
35 | 行政管理 | 1712010 | 朱佳琪 |
36 | 档案管理 | 2913030 | 樊玲钰 |
37 | 电子商务专业教师 | 1718021 | 张 丽 |
38 | 电子商务专业教师 | 1718027 | 顾 珺 |
39 | 电子商务专业教师 | 1718012 | 孙 梅 |
40 | 政治经济学教师 | 1719008 | 赵子微 |
41 | 统计学(教学科研) | 1820023 | 张海坤 |
42 | 统计学(教学科研) | 1820027 | 许 辰 |
43 | 金融学专业教师 | 1822015 | 张 晶 |
44 | 金融学专业教师 | 1822004 | 王雪晴 |
45 | 金融学专业教师 | 1822013 | 沈宴冰 |
46 | 金融学专业教师 | 1822008 | 束姝妹 |
47 | 金融学专业教师 | 1822009 | 张梦璇 |
48 | 金融学专业教师 | 1922017 | 章 丹 |
49 | 保险学专业教师 | 1923022 | 尹 燕 |
50 | 保险学专业教师 | 1923021 | 俞征凯 |
51 | 保险学专业教师 | 1923030 | 王慧娟 |
52 | 保险学专业教师 | 1923013 | 韦 芮 |
53 | 税收学专业教师 | 1924014 | 张 越 |
54 | 税收学专业教师 | 1924015 | 林 芹 |
55 | 税收学专业教师 | 1924007 | 许媛媛 |
56 | 税收学专业教师 | 1924027 | 陈嬝婷 |
57 | 税收学专业教师 | 1924006 | 郑宏超 |
58 | 税收学专业教师 | 1924009 | 赵雪莲 |
59 | 会计专业教师 | 2026020 | 蔡 芮 |
60 | 会计专业教师 | 2026011 | 郭梦飞 |
61 | 财务管理专业教师 | 2027017 | 刘慧哲 |
62 | 财务管理专业教师 | 2027015 | 高 阳 |
63 | 审计专业教师 | 2128022 | 陈 曦 |
64 | 审计专业教师 | 2128019 | 陈 晨 |
65 | 审计专业教师 | 2128020 | 孙迪一 |
66 | 审计专业教师 | 2128024 | 魏彩霞 |
67 | 工商管理专业教师 | 2130001 | 卢冬冬 |
68 | 市场营销专业教师 | 2131004 | 季摇摇 |
69 | 市场营销专业教师 | 2131002 | 康玉兰 |
70 | 人力资源管理专业教师 | 2132010 | 刘 颖 |
71 | 英语教师 | 2234021 | 周 慧 |
72 | 英语教师 | 2234024 | 胡燕燕 |
73 | 英语教师 | 2234009 | 连雨薇 |
74 | 英语教师 | 2234023 | 杨 晴 |
75 | 英语教师 | 2335007 | 王秀秀 |
76 | 英语教师 | 2335026 | 李皓月 |
77 | 英语教师 | 2335003 | 田 静 |
78 | 英语教师 | 2335020 | 吴继红 |
79 | 英语教师 | 2335005 | 谢婉晴 |
80 | 体育老师 | 2336009 | 杨怀波 |
81 | 体育老师 | 2336008 | 赵政新 |
82 | 体育老师 | 2436018 | 张徽徽 |
83 | 体育老师 | 2336002 | 李奇奇 |
84 | 体育老师 | 2436027 | 周时茜 |
85 | 体育老师 | 2336017 | 王 旻 |
86 | 体育老师 | 2336011 | 周 扬 |
87 | 体育老师 | 2436017 | 臧 娜 |
88 | 法学教师 | 2437022 | 罗 兵 |
89 | 法学教师 | 2437005 | 聂丽娜 |
90 | 法学教师 | 2437008 | 李 宁 |
91 | 法学教师 | 2437002 | 田翊成 |
92 | 思政课老师 | 2538028 | 戚媌怡 |
93 | 思政课老师 | 2538019 | 黄会敏 |
94 | 思政课老师 | 2538011 | 王雪霁 |
95 | 思政课老师 | 2538009 | 何丽琼 |
96 | 计算机老师 | 2539029 | 张琛玮 |
97 | 计算机老师 | 2539025 | 徐冉冉 |
98 | 计算机老师 | 2539022 | 任瑶瑶 |
99 | 计算机老师 | 2539016 | 董瑞芳 |
100 | 大学语文老师 | 2640003 | 毛国强 |
101 | 大学语文老师 | 2640007 | 朱 晨 |
102 | 大学语文老师 | 2640006 | 陶名唱 |
103 | 大学语文老师 | 2640011 | 张潇雅 |
104 | 数学老师 | 2641020 | 曹尹平 |
105 | 数学老师 | 2641014 | 尹 雪 |
106 | 数学老师 | 2641016 | 刘萱俞 |
107 | 数学老师 | 2641019 | 杨洁勤 |
108 | 行政综合管理 | 2843002 | 孟庆斐 |
109 | 行政综合管理 | 2843023 | 李斯琦 |
110 | 行政综合管理 | 2843024 | 黄 欣 |
体检时间为2021年5月4日、5日,体检地点为南京市第二医院(江苏省南京市鼓楼区钟阜路1-1号)。请各位考生加QQ群970874568,其他相关事项将会在群里通知。
太阳成集团tyc33455cc
2021年4月27日