序号 | 专业班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 担任主要职务 | 主要获奖情况 |
1 | 审计1551 | 孙艺清 | 女 | 汉族 | 1997.3 | 2018.6.20 |
|
|
2 | 审计1552 | 陆亚惠 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 2018.6.20 |
|
|
3 | 审计1553 | 郭子凌 | 男 | 汉族 | 1997.4 | 2018.6.20 |
|
|
4 | 审计1553 | 王磊 | 男 | 汉族 | 1996.9 | 2018.6.20 |
|
|
5 | 审计1554 | 高园园 | 女 | 汉族 | 1994.8 | 2018.6.20 |
|
|
6 | 财管1553 | 叶一鸣 | 男 | 汉族 | 1996.01 | 2018.6.20 |
|
|
7 | 财管1554 | 陈昱霖 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 2018.6.20 |
|
|
8 | 金融1556 | 嵇明明 | 女 | 汉族 | 1996.1 | 2018.6.20 |
|
|
9 | 金融1556 | 沈晓静 | 女 | 汉族 | 1997.3 | 2018.6.20 |
|
|
10 | 金融1556 | 沈亦雯 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 2018.6.20 |
|
|
11 | 营销1552 | 董钗碧 | 女 | 汉族 | 1997.5 | 2018.6.20 |
|
|
12 | 财管1552 | 杨帆 | 女 | 汉族 | 1997.3 | 2018.6.20 |
|
|
13 | 人资1551 | 刘冉 | 女 | 汉族 | 1995.11 | 2018.6.20 |
|
|
14 | 会计1551 | 田丹 | 女 | 汉族 | 1997.2 | 2018.6.20 |
|
|
15 | 会计1552 | 詹树梅 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 2018.6.20 |
|
|
16 | 会计1556 | 田雅杰 | 女 | 汉族 | 1997.8 | 2018.6.19 |
|
|
17 | 会计1557 | 李怡 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 2018.6.19 |
|
|
18 | 会计1557 | 沈紫瑶 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 2018.6.19 |
|
|
19 | 会计1557 | 吉玥 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 2018.6.19 |
|
|
20 | 会计1558 | 蒋星月 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 2018.6.19 |
|
|
21 | 会计1559 | 黄宽 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 2018.6.19 |
|
|
22 | 会计1559 | 任一苇 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 2018.6.19 |
|
|
23 | 英语1552 | 朱莹 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 2018.6.19 |
|
|
24 | 法学1551 | 胡凡 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 2018.6.19 |
|
|
25 | 法学1552 | 高晓婷 | 女 | 汉族 | 1996.8 | 2018.6.19 |
|
|
26 | 法学1552 | 张子玉 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 2018.6.19 |
|
|
27 | 法学1552 | 朱丽晴 | 女 | 汉族 | 1996.3 | 2018.6.19 |
|
|
28 | 贸经1551 | 黄喆敏 | 女 | 汉族 | 1997.8 | 2018.6.19 |
|
|
29 | 贸经1551 | 王薇 | 女 | 汉族 | 1997.1 | 2018.6.19 |
|
|
30 | 商务1552 | 居慧 | 女 | 汉族 | 1997.6 | 2018.6.19 |
|
|
31 | 物流1552 | 王广慈 | 男 | 汉族 | 1996.7 | 2018.6.19 |
|
|
32 | 金融1553 | 林淳 | 女 | 汉族 | 1997.9 | 2018.6.19 |
|
|
以上同学预备期满,准备近期转正为中国共产党正式党员。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,有情况可在公示期内向太阳成集团tyc33455cc党委反映。联系电话:025-83495902 18252078001
|