考试时间 | 星期 | 考试课程 | 应考 | 考试地点 |
7月8日8:00-9:20 | 周日 | 统计学 | 8 | 图二楼四楼 |
7月8日9:30-10:50 | 计量经济学 | 6 | ||
7月8日11:00-11:45 | 中国近代史纲要 | 1 | ||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” | 8 | |||
7月8日11:00-12:00 | 计算机基础 | 1 | ||
7月8日12:10-13:40 | 经济统计与分析软件应用基础 | 28 | ||
7月8日13:50-15:50 | 数据库管理系统应用 | 3 | ||
7月8日16:00-18:00 | 周日 | JAVA语言程序设计(双语) | 5 | J1-102 |
财务分析 | 1 | |||
财务管理 | 7 | |||
仓储管理 | 2 | |||
电子商务实现技术 | 1 | |||
会计信息系统 | 2 | |||
绩效管理 | 3 | |||
7月9日8:00-10:00 | 周一 | 国际商务函电(双语) | 2 | J1-102 |
国际私法(中英文双选) | 2 | |||
人员招聘与测评 | 1 | |||
市场营销学 | 1 | |||
税务筹划 | 1 | |||
税务检查 | 1 | |||
微积分(专升本) | 2 | |||
微积分Ⅲ(上) | 11 | |||
物流信息系统 | 1 | |||
中级财务会计(下) | 3 | |||
7月9日10:10-12:10 | 周一 | 大学英语(上) | 2 | J1-102 |
大学英语(下) | 3 | |||
概率论与数理统计 | 5 | |||
高级财务会计 | 10 | |||
公司财务 | 1 | |||
7月9日13:00-15:00 | 周一 | 大学英语综合1 | 1 | J1-102 |
大学英语综合2 | 3 | |||
剑桥商务英语(高级) | 4 | |||
剑桥商务英语(中级) | 3 | |||
英美文学选读 | 4 | |||
英语国家概况1 | 1 | |||
英语国家概况2 | 1 | |||
7月9日15:10-17:10 | 周一 | 微积分Ⅲ(下) | 18 | J1-102 |
线性代数 | 1 | |||
语言学概论 | 1 | |||
7月9日18:00-20:00 | 周一 | 国际经济学 | 1 | J1-102 |
国际贸易 | 6 | |||
国际贸易实务(双语) | 2 | |||
国际商法 | 2 | |||
税收经济学 | 2 | |||
税收相关法律 | 2 | |||
消费者行为学 | 1 | |||
中级财务会计 | 2 | |||
组织设计与工作分析 | 1 | |||
7月10日8:00-10:00 | 周二 | 国际贸易结算 | 1 | J1-102 |
国际商务(双语) | 3 | |||
微观经济学 | 4 | |||
英文报刊选读 | 2 | |||
质量管理 | 3 | |||
中国税制 | 7 | |||
7月10日10:10-12:10 | 周二 | WEB应用开发技术 | 12 | J1-102 |
财务审计 | 1 | |||
财政学 | 1 | |||
采购与供应 | 6 | |||
服务营销(双语) | 6 | |||
7月10日13:00-15:00 | 周二 | 宏观经济学 | 8 | J1-102 |
会计学 | 1 | |||
基础会计 | 1 | |||
培训与开发 | 1 | |||
审计学 | 1 | |||
生产与运作管理 | 4 | |||
7月10日15:10-17:10 | 周二 | 金融市场学 | 1 | J1-102 |
金融学 | 6 | |||
经济法 | 2 | |||
客户关系管理 | 1 | |||
跨国公司财务(双语) | 1 | |||
劳动经济学 | 1 | |||
零售管理学 | 1 | |||
批发管理学 | 1 | |||
商业银行经营管理 | 10 | |||
7月10日18:00-20:00 | 周二 | 公司战略管理(双语) | 3 | J1-102 |
管理会计 | 2 | |||
管理学(专升本) | 4 | |||
管理学原理 | 1 | |||
国际金融 | 1 | |||
营销信息系统管理 | 6 | |||
证券投资学 | 2 | |||
政治经济学 | 3 | |||
说明: 1、参加考试的同学必须学生证、身份证、课程考试证三证齐全,否则不得参加考试. |