太阳成集团tyc33455cc2018年9月补考日程安排(福建路)
考试时间 | 星期 | 课程名称 | 应考 | 考点 |
9月9日8:00-9:30第一场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 97(财管48、国贸49) | 图二楼四楼 |
9月9日9:40-11:10第二场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 100(工商23、会计77) | 图二楼四楼 |
9月9日11:20-12:50第三场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 100(金融47、贸经14、人资39) | 图二楼四楼 |
9月9日13:00-14:30第四场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 94(电商30、审计64) | 图二楼四楼 |
9月9日14:40-16:10第五场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 95(保险10、税收36、物流21、营销28) | 图二楼四楼 |
9月9日16:20-17:40 | 周日 | 统计学 | 71 | 图二楼四楼 |
9月9日17:50-18:30 | 周日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 38 | 图二楼四楼 |
9月11日17:00-19:00 | 周二 | 管理学原理 | 5 | J1-102 |
会计信息系统 | 1 | J1-102 | ||
会计信息系统 | 12 | J1-102 | ||
基础英语4 | 7 | J1-102 | ||
金融市场学 | 13 | J1-102 | ||
跨国公司经营管理 | 4 | J1-102 | ||
9月11日19:10-21:10 | 周二 | JAVA语言程序设计(双语) | 26 | J1-102 |
财务分析 | 4 | J1-102 | ||
采购与供应 | 6 | J1-102 | ||
产业经济学(双语) | 9 | J1-102 | ||
国际贸易结算 | 4 | J1-102 | ||
9月12日17:00-19:00 | 周三 | 大学语文 | 55 | J1-102 |
9月12日19:10-21:10 | 周三 | WEB应用开发技术 | 6 | J1-102 |
财务审计 | 5 | J1-102 | ||
法语2(第二外语) | 3 | J1-102 | ||
分销渠道管理 | 10 | J1-102 | ||
风险管理 | 2 | J1-102 | ||
公司金融 | 19 | J1-102 | ||
劳动关系管理 | 2 | J1-102 | ||
9月13日17:00-19:00 | 周四 | 概率论与数理统计(408) | 65(审计) | J1-101 |
56(金融25、商务31) | J1-102 | |||
50(保险8、财管23、工商19) | J1-402 | |||
46(税收24、物流22) | J1-403 | |||
41(人资) | J2-101 | |||
39(营销) | J2-102 | |||
52(会计) | J2-103 | |||
59(国贸37、贸经22) | J2-203 | |||
9月13日19:10-21:10 | 周四 | 财政学 | 38(财管) | J1-101 |
35(会计17、商务6、审计12) | J1-102 | |||
翻译(英译汉) | 2 | |||
9月14日17:00-19:00 | 周五 | 大学英语综合2 | 19 | J1-102 |
剑桥商务英语(高级) | 7 | J1-102 | ||
英文报刊选读 | 3 | J1-102 | ||
英语国家概况2 | 3 | J1-102 | ||
9月14日19:10-21:10 | 周五 | 电子商务导论(双语) | 4 | J1-102 |
供应链管理 | 10 | J1-102 | ||
管理会计 | 27 | J1-102 | ||
国际贸易 | 10 | J1-102 | ||
人员招聘与测评 | 2 | J1-102 | ||
9月17日17:00-19:00 | 周一 | 金融学 | 55 | J1-102 |
9月17日19:10-21:10 | 周一 | 国际金融 | 15 | J1-102 |
国际商务函电(双语) | 9 | J1-102 | ||
国际物流(双语) | 13 | J1-102 | ||
跨国公司财务(双语) | 13 | J1-102 | ||
9月18日17:00-19:00 | 周二 | 贸易经济学 | 6 | J1-102 |
美国文学导论 | 3 | J1-102 | ||
人力资源管理概论 | 4 | J1-102 | ||
人身保险 | 6 | J1-102 | ||
商业银行经营管理 | 20 | J1-102 | ||
生产与运作管理 | 2 | J1-102 | ||
运营管理 | 5 | J1-102 | ||
税务检查 | 2 | J1-102 | ||
9月18日19:10-21:10 | 周二 | 经济法 | 39 | J1-102 |
商务英语2 | 2 | J1-102 | ||
9月19日17:00-19:00 | 周三 | 中级财务会计(下) | 60 | J1-102 |
9月19日19:10-21:10 | 周三 | 投资银行学 | 10 | J1-102 |
网络数据库 | 13 | J1-102 | ||
物流学 | 5 | J1-102 | ||
物流与供应链管理 | 5 | J1-102 | ||
消费者行为学 | 5 | J1-102 | ||
9月20日17:00-19:00 | 周四 | 营销战略管理 | 1 | J1-102 |
语言学概论 | 2 | J1-102 | ||
再保险 | 2 | J1-102 | ||
战略管理 | 7 | J1-102 | ||
战略管理 | 17 | J1-102 | ||
质量管理 | 2 | J1-102 | ||
中国税制 | 7 | J1-102 |
说明:
1、参加考试的同学必须学生证、身份证、课程补考证三证齐全,否则不得参加考试。
2、口译(高级)、旅游英语、创新与创业1、体育等课程的补考由文法系具体安排。
太阳成集团tyc33455cc2018年9月补考日程安排(桥头)
考试时间 | 星期 | 课程名称 | 应考 | 补考人数 | 教室 |
9月10日12:30-13:10 | 周一 | 中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 桥2微机 |
9月11日17:00-19:00 | 周二 | 管理学原理 | 112 | 金融税收61 | 3101 |
国际经贸50 文法系1 | 3201 | ||||
9月11日19:10-21:10 | 周二 | 大学英语(下) | 116 | 金融税收17 工商28 | 3103 |
会计系 38 | 3103 | ||||
国际经贸33 | 3103 | ||||
9月12日17:00-19:00 | 周三 | 大学语文 | 2 | 2 | 3103 |
宏观经济学 | 89 | 工商 27 金融税收19 | 3103 | ||
国际经贸16 会计26 文法1 | 3103 | ||||
9月12日19:10-21:10 | 周三 | 会计学 | 85 | 金融税收38 文法1 | 3103 |
国际经贸46 | 3103 | ||||
国际公法 | 4 | 4 | 3103 | ||
9月13日17:00-19:00 | 周四 | 政治经济学 | 108 | 工商 54 | 3103 |
国贸5 会计48 文法1 | 3103 | ||||
9月13日19:10-21:10 | 周四 | 基础会计 | 39 | 39 | 3103 |
民法总论 | 1 | 1 | 3103 | ||
9月14日17:00-19:00 | 周五 | 微积分Ⅲ(下) | 267 | 金融税收 57 | 3101 |
会计66 文法3 | 3201 | ||||
工商75 | 3103 | ||||
国贸66 | 3103 | ||||
9月14日19:10-21:10 | 周五 | 市场营销学 | 156 | 工商69 | 3103 |
会计61 | 3103 | ||||
国贸26 | 3103 | ||||
刑法总论 | 4 | 4 |
说明:
1、参加考试的同学必须学生证、身份证、课程补考证三证齐全,否则不得参加考试。
2、口译(高级)、旅游英语、创新与创业1、体育等课程的补考由文法系具体安排。