《统计学》考试安排(桥头校区) | ||||||
考试时间 | 校区 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | 监考教师 |
1月6日第一场9:20-10:40 | 桥头 | 财管1751 | 53 | 桥头电教中心3楼 | 王黎明 | |
桥头 | 税收1753 | 42 | 张继良 | |||
桥头 | 财管1752 | 48 | 桥头电教中心4楼 | 王黎明 | | |
桥头 | 税收1752 | 44 | 张继良 | |||
桥头 | 财管1753 | 49 | 桥头电教中心5楼 | 王黎明 | | |
桥头 | 国贸1752 | 43 | 王黎明 | |||
1月6日第二场10:50-12:10 | 桥头 | 财管1754 | 50 | 桥头电教中心3楼 | 王黎明 | |
桥头 | 税收1751 | 43 | 张继良 | |||
桥头 | 财管1755 | 44 | 桥头电教中心4楼 | 王黎明 | | |
桥头 | 商务1752 | 48 | 王黎明 | |||
桥头 | 国贸1751 | 48 | 桥头电教中心5楼 | 王黎明 | | |
桥头 | 商务1751 | 46 | 王黎明 | |||
1月6日第三场12:20-13:40 | 桥头 | 金融1751 | 54 | 桥头电教中心3楼 | 刘芳 | |
桥头 | 保险1751 | 37 | 王黎明 | |||
桥头 | 金融1754 | 54 | 桥头电教中心4楼 | 张继良 | | |
桥头 | 贸经1752 | 39 | 刘芳 | |||
桥头 | 金融1753 | 53 | 桥头电教中心5楼 | 刘芳 | | |
桥头 | 国贸1753 | 39 | 刘芳 | |||
1月6日第四场13:50-15:10 | 桥头 | 金融1755 | 55 | 桥头电教中心3楼 | 张继良 | |
桥头 | 金融1756 | 55 | 桥头电教中心4楼 | 张继良 | | |
桥头 | 金融1752 | 55 | 桥头电教中心5楼 | 刘芳 | | |
桥头 | 贸经1751 | 37 | 刘芳 | |||
监考要求:监考人员须在9:00前到达指定机房。
《数据库管理系统应用》、《办公自动化软件深度操作》考试安排(桥头) |
考试时间 | 课程 | 班级 | 人数 | 任课教师 | 总人数 | 考试地点 | 监考老师 |
1月5日第一场8:00-10:00 | 数据库管理系统应用 | 贸经1751 | 37 | 赵明 | 97 | 桥头电教中心二楼 | |
数据库管理系统应用 | 人资1751 | 33 | 叶东海 | ||||
数据库管理系统应用 | 审计1755 | 27 | 黄克勤 | ||||
数据库管理系统应用 | 金融1751 | 54 | 吕捷 | 93 | 桥头电教中心三楼 | | |
数据库管理系统应用 | 国贸1753 | 39 | 黄波 | ||||
数据库管理系统应用 | 财管1751 | 53 | 杨振鹏 | 98 | 桥头电教中心四楼 | | |
数据库管理系统应用 | 营销1751 | 45 | 丁元明 | ||||
数据库管理系统应用 | 审计1753 | 52 | 黄克勤 | 100 | 桥头电教中心五楼 | | |
数据库管理系统应用 | 财管1752 | 48 | 杨振鹏 | ||||
1月5日第二场10:10-12:10 | 数据库管理系统应用 | 会计1756 | 54 | 周松 | 95 | 桥头电教中心二楼 | |
数据库管理系统应用 | 人资1753 | 41 | 黄波 | ||||
数据库管理系统应用 | 会计1757 | 55 | 杨振鹏 | 99 | 桥头电教中心三楼 | | |
数据库管理系统应用 | 税收1752 | 44 | 周松 | ||||
数据库管理系统应用 | 金融1752 | 55 | 吕捷 | 98 | 桥头电教中心四楼 | | |
数据库管理系统应用 | 税收1751 | 43 | 周松 | ||||
数据库管理系统应用 | 会计1752 | 51 | 王维民 | 101 | 桥头电教中心五楼 | | |
数据库管理系统应用 | 审计1752 | 50 | 叶东海 | ||||
1月5日第三场12:20-14:20 | 数据库管理系统应用 | 会计1754 | 55 | 朱小英 | 98 | 桥头电教中心二楼 | |
数据库管理系统应用 | 国贸1752 | 43 | 赵明 | ||||
数据库管理系统应用 | 营销1752 | 48 | 丁元明 | 100 | 桥头电教中心三楼 | | |
数据库管理系统应用 | 会计1753 | 52 | 朱小英 | ||||
数据库管理系统应用 | 商务1751 | 46 | 朱小英 | 99 | 桥头电教中心四楼 | | |
数据库管理系统应用 | 会计1755 | 53 | 周松 | ||||
数据库管理系统应用 | 金融1753 | 53 | 丁元明 | 101 | 桥头电教中心五楼 | | |
数据库管理系统应用 | 商务1752 | 48 | 朱小英 | ||||
1月5日第四场14:30-16:30 | 数据库管理系统应用 | 会计1751 | 52 | 王维民 | 100 | 桥头电教中心二楼 | |
数据库管理系统应用 | 物流1751 | 48 | 赵文彦 | ||||
数据库管理系统应用 | 金融1755 | 55 | 赵文彦 | 97 | 桥头电教中心三楼 | | |
数据库管理系统应用 | 税收1753 | 42 | 黄克勤 | ||||
数据库管理系统应用 | 金融1756 | 55 | 赵文彦 | 94 | 桥头电教中心四楼 | | |
数据库管理系统应用 | 贸经1752 | 39 | 赵明 | ||||
数据库管理系统应用 | 物流1752 | 55 | 赵文彦 | 103 | 桥头电教中心五楼 | | |
数据库管理系统应用 | 国贸1751 | 48 | 赵明 | ||||
1月5日第五场16:40-18:40 | 数据库管理系统应用 | 金融1754 | 54 | 丁元明 | 98 | 桥头电教中心二楼 | |
数据库管理系统应用 | 财管1755 | 44 | 黄克勤 | ||||
数据库管理系统应用 | 会计1758 | 55 | 杨振鹏 | 92 | 桥头电教中心三楼 | | |
数据库管理系统应用 | 人资1752 | 37 | 叶东海 | ||||
数据库管理系统应用 | 审计1754 | 50 | 杨振鹏 | 99 | 桥头电教中心四楼 | | |
数据库管理系统应用 | 财管1753 | 49 | 吕捷 | ||||
数据库管理系统应用 | 审计1751 | 51 | 叶东海 | 101 | 桥头电教中心五楼 | | |
数据库管理系统应用 | 财管1754 | 50 | 吕捷 | ||||
1月5日第六场18:50-20:50 | 数据库管理系统应用 | 工商1752 | 56 | 黄波 | 93 | 桥头电教中心二楼 | |
数据库管理系统应用 | 保险1751 | 37 | 王维民 | ||||
数据库管理系统应用 | 工商1751 | 57 | 黄波 | 57 | 桥头电教中心三楼 | | |
1月5日第六场18:50-20:20 | 办公自动化软件深度操作 | 法学1751 | 50 | 汤晖 | 90 | 桥头电教中心四楼 | |
办公自动化软件深度操作 | 英语1751 | 40 | 汤晖 | ||||
办公自动化软件深度操作 | 法学1752 | 48 | 汤晖 | 83 | 桥头电教中心五楼 | | |
办公自动化软件深度操作 | 英语1752 | 35 | 汤晖 | ||||
备注:1月5日早6:20校车从福建路校区出发,途径花园路、仙林校区,到达桥头校区。监考结束后乘坐21:00的校车返回南京。 |
《马克思主义基本原理》考试安排(桥头) | ||||||
考试时间 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 教师 | 考试地点 | 监考教师 |
1月12日第1场 (9:00-9:40) | 马克思主义基本原理 | 法学1751 | 50 | 桂琴 | 桥头电教中心二楼 | |
马克思主义基本原理 | 法学1752 | 48 | 桂琴 | |||
马克思主义基本原理 | 会计1753 | 52 | 桂琴 | 桥头电教中心三楼 | | |
马克思主义基本原理 | 贸经1751 | 37 | 桂琴 | |||
马克思主义基本原理 | 会计1754 | 55 | 桂琴 | 桥头电教中心四楼 | | |
马克思主义基本原理 | 保险1751 | 37 | 王遐见 | |||
马克思主义基本原理 | 会计1755 | 53 | 桂琴 | 桥头电教中心五楼 | | |
马克思主义基本原理 | 贸经1752 | 39 | 桂琴 | |||
1月12日第2场 (9:45-10:25) | 马克思主义基本原理 | 审计1751 | 51 | 桂琴 | 桥头电教中心二楼 | |
马克思主义基本原理 | 审计1752 | 50 | 桂琴 | |||
马克思主义基本原理 | 审计1753 | 52 | 桂琴 | 桥头电教中心三楼 | | |
马克思主义基本原理 | 人资1753 | 41 | 王遐见 | |||
马克思主义基本原理 | 工商1751 | 57 | 胡连生 | 桥头电教中心四楼 | | |
马克思主义基本原理 | 人资1751 | 33 | 王遐见 | |||
马克思主义基本原理 | 物流1751 | 48 | 胡连生 | 桥头电教中心五楼 | | |
马克思主义基本原理 | 营销1751 | 45 | 王遐见 | |||
1月12日第3场 (10:30-11:10) | 马克思主义基本原理 | 物流1752 | 55 | 胡连生 | 桥头电教中心二楼 | |
马克思主义基本原理 | 人资1752 | 37 | 王遐见 | |||
马克思主义基本原理 | 金融1752 | 55 | 邱宁 | 桥头电教中心三楼 | | |
马克思主义基本原理 | 审计1755 | 27 | 赵磊 | |||
马克思主义基本原理 | 金融1753 | 53 | 邱宁 | 桥头电教中心四楼 | | |
马克思主义基本原理 | 税收1753 | 42 | 赵磊 | |||
马克思主义基本原理 | 金融1754 | 54 | 邱宁 | 桥头电教中心五楼 | | |
马克思主义基本原理 | 税收1752 | 44 | 赵磊 | |||
1月12日第4场 (11:15-11:55) | 马克思主义基本原理 | 金融1751 | 54 | 王伟(学) | 桥头电教中心二楼 | |
马克思主义基本原理 | 税收1751 | 43 | 赵磊 | |||
马克思主义基本原理 | 金融1755 | 55 | 王伟(学) | 桥头电教中心三楼 | | |
马克思主义基本原理 | 英语1752 | 35 | 于海量 | |||
马克思主义基本原理 | 金融1756 | 55 | 王伟(学) | 桥头电教中心四楼 | | |
马克思主义基本原理 | 营销1752 | 48 | 王遐见 | |||
马克思主义基本原理 | 审计1754 | 50 | 赵磊 | 桥头电教中心五楼 | | |
马克思主义基本原理 | 财管1753 | 49 | 许苏静 | |||
1月12日第5场 (12:30-13:10) | 马克思主义基本原理 | 会计1751 | 52 | 许苏静 | 桥头电教中心二楼 | |
马克思主义基本原理 | 国贸1751 | 48 | 于海量 | |||
马克思主义基本原理 | 会计1752 | 51 | 许苏静 | 桥头电教中心三楼 | | |
马克思主义基本原理 | 商务1752 | 48 | 于海量 | |||
马克思主义基本原理 | 会计1756 | 54 | 许苏静 | 桥头电教中心四楼 | | |
马克思主义基本原理 | 国贸1752 | 43 | 于海量 | |||
马克思主义基本原理 | 会计1757 | 55 | 许苏静 | 桥头电教中心五楼 | | |
马克思主义基本原理 | 国贸1753 | 39 | 于海量 | |||
1月12日第6场 (13:15-13:55) | 马克思主义基本原理 | 会计1758 | 55 | 许苏静 | 桥头电教中心二楼 | |
马克思主义基本原理 | 英语1751 | 40 | 于海量 | |||
马克思主义基本原理 | 商务1751 | 46 | 于海量 | 桥头电教中心三楼 | | |
马克思主义基本原理 | 财管1751 | 53 | 赵磊 | |||
马克思主义基本原理 | 财管1752 | 48 | 赵磊 | 桥头电教中心四楼 | | |
马克思主义基本原理 | 财管1754 | 50 | 赵磊 | |||
马克思主义基本原理 | 财管1755 | 44 | 赵磊 | 桥头电教中心五楼 | | |
马克思主义基本原理 | 工商1752 | 56 | 赵磊 | |||
备注:1月12日早7:20校车从福建路校区出发,途径花园路、仙林校区,到达桥头校区。监考结束后乘坐19:20的校车返回南京。 |
《中国近现代史纲要》考试安排(桥头) | |||||
考试时间 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 教师 | 考试地点 |
2018年1月12日第7场(14:00-14:40) | 中国近现代史纲要 | 税收1851 | 54 | 何西雷 | 桥头电教中心二楼 |
中国近现代史纲要 | 英语1852 | 36 | 徐成 | ||
中国近现代史纲要 | 金融1853 | 54 | 栾亮 | 桥头电教中心三楼 | |
中国近现代史纲要 | 英语1851 | 36 | 徐成 | ||
中国近现代史纲要 | 审计1853 | 53 | 何西雷 | 桥头电教中心四楼 | |
中国近现代史纲要 | 法学1852 | 39 | 徐成 | ||
中国近现代史纲要 | 财管1851 | 53 | 刘海燕 | 桥头电教中心五楼 | |
中国近现代史纲要 | 法学1851 | 39 | 徐成 | ||
中国近现代史纲要 | 17级重修 | 3 | | 桥头电教中心五楼 | |
2018年1月12日第8场(14:45-15:25) | 中国近现代史纲要 | 财管1853 | 53 | 刘海燕 | 桥头电教中心二楼 |
中国近现代史纲要 | 物流1852 | 47 | 叶昌友 | ||
中国近现代史纲要 | 商务1851 | 53 | 刘海燕 | 桥头电教中心三楼 | |
中国近现代史纲要 | 营销1853 | 47 | 魏殿金 | ||
中国近现代史纲要 | 商务1852 | 53 | 刘海燕 | 桥头电教中心四楼 | |
中国近现代史纲要 | 工商1853 | 48 | 叶昌友 | ||
中国近现代史纲要 | 人资1852 | 53 | 魏殿金 | 桥头电教中心五楼 | |
中国近现代史纲要 | 工商1851 | 48 | 叶昌友 | ||
2018年1月12日第9场(15:30-16:10) | 中国近现代史纲要 | 贸经1851 | 53 | 徐成 | 桥头电教中心二楼 |
中国近现代史纲要 | 营销1852 | 48 | 魏殿金 | ||
中国近现代史纲要 | 贸经1852 | 53 | 徐成 | 桥头电教中心三楼 | |
中国近现代史纲要 | 保险1851 | 48 | 刘海燕 | ||
中国近现代史纲要 | 审计1854 | 52 | 何西雷 | 桥头电教中心四楼 | |
中国近现代史纲要 | 物流1851 | 49 | 叶昌友 | ||
中国近现代史纲要 | 金融1852 | 52 | 栾亮 | 桥头电教中心五楼 | |
中国近现代史纲要 | 金融1855 | 49 | 徐成 | ||
2018年1月12日第10场(16:15-16:55) | 中国近现代史纲要 | 人资1851 | 52 | 魏殿金 | 桥头电教中心二楼 |
中国近现代史纲要 | 人资1853 | 49 | 魏殿金 | ||
中国近现代史纲要 | 金融1854 | 52 | 徐成 | 桥头电教中心三楼 | |
中国近现代史纲要 | 国贸1853 | 49 | 唐琰 | ||
中国近现代史纲要 | 会计1853 | 52 | 叶昌友 | 桥头电教中心四楼 | |
中国近现代史纲要 | 国贸1851 | 49 | 唐琰 | ||
中国近现代史纲要 | 财管1854 | 51 | 何西雷 | 桥头电教中心五楼 | |
中国近现代史纲要 | 审计1851 | 51 | 何西雷 | ||
2018年1月12日第11场(17:30-18:10) | 中国近现代史纲要 | 税收1852 | 51 | 何西雷 | 桥头电教中心二楼 |
中国近现代史纲要 | 税收1853 | 51 | 何西雷 | ||
中国近现代史纲要 | 财管1852 | 51 | 刘海燕 | 桥头电教中心三楼 | |
中国近现代史纲要 | 国贸1852 | 51 | 唐琰 | ||
中国近现代史纲要 | 营销1851 | 51 | 魏殿金 | 桥头电教中心四楼 | |
中国近现代史纲要 | 会计1856 | 51 | 徐成 | ||
中国近现代史纲要 | 会计1851 | 51 | 叶昌友 | 桥头电教中心五楼 | |
中国近现代史纲要 | 审计1852 | 50 | 何西雷 | ||
2018年1月12日第12场(18:15-18:55) | 中国近现代史纲要 | 金融1851 | 50 | 栾亮 | 桥头电教中心二楼 |
中国近现代史纲要 | 会计1855 | 50 | 徐成 | 桥头电教中心三楼 | |
中国近现代史纲要 | 工商1852 | 50 | 叶昌友 | 桥头电教中心四楼 | |
中国近现代史纲要 | 会计1852 | 50 | 叶昌友 | ||
中国近现代史纲要 | 物流1853 | 50 | 叶昌友 | 桥头电教中心五楼 | |
中国近现代史纲要 | 会计1854 | 49 | 何西雷 | ||
备注:1月12日早7:20校车从福建路校区出发,途径花园路、仙林校区,到达桥头校区。监考结束后乘坐19:20的校车返回南京。 |
福建路校区上机考试安排(福建路校区) | |||
机考时间 | 人数 | 课程 | 考试地点 |
2019年01月2日(18:00-19:20) | 24 | 统计学 | 图二楼四楼 |
2019年01月2日(18:00-18:40) | 10 | 马克思主义基本原理 | |
2019年01月2日(18:50-19:30) | 4 | 中国近现代史纲要 | |
2019年01月2日(19:40-20:20) | 2 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” |