2020-2021-2期末考试机考补考日程安排(福建路校区) | ||||||
科目 | 场次 | 班级 | 人数 | 总人数 | 考试地点 | |
1 | 经济统计与分析软件应用基础 | 10月16日 第一场 8:00-9:30 | 保险19级 | 7 | 88 | 图二楼4楼 |
财管19级 | 45 | |||||
工商19级 | 36 | |||||
10月16日 第二场 9:40-11:10 | 会计1951-58 | 91 | 91 | 图二楼4楼 | ||
10月16日 第三场 11:20-12:50 | 国贸19级 | 32 | 89 | 图二楼4楼 | ||
会计1959 | 7 | |||||
会计1960 | 7 | |||||
金融19级 | 39 | |||||
人资1952 | 4 | |||||
10月16日 第四场 13:00-14:30 | 人资19级(除1952) | 19 | 92 | 图二楼4楼 | ||
商务19级 | 21 | |||||
审计19级 | 52 | |||||
10月16日 第五场 14:40-16:10 | 经贸19级 | 15 | 88 | 图二楼4楼 | ||
税收19级 | 29 | |||||
物流19级 | 18 | |||||
营销19级 | 26 | |||||
2 | 统计学 | 10月16日 第六场 16:20-17:40 | 19级 | 57 | 57 | 图二楼4楼 |
3 | 马克思主义基本原理 | 10月16日 第七场 17:50-18:30 | 19级 | 16 | 16 | 图二楼4楼 |
2020-2021-2学期期末考试补考日程安排(福建路校区) | ||||||
场次 | 考试时间 | 考试课程 | 人数 | 专业/年级/班级 | 考试地点 | 备注 |
10月16日8:00-16:10 | 经济统计与分析软件应用基础 | 448 | 19级 | 图二楼四楼 | 机考 | |
10月16日16:20-17:40 | 统计学 | 57 | 19级 | 图二楼四楼 | 机考 | |
10月16日17:50-18:30 | 马克思主义基本原理 | 16 | 19级 | 图二楼四楼 | 机考 | |
口译(高级) | 7 | 英语19级 | 文法系自主组织考试 | |||
翻译(英译汉) | 3 | 英语19级 | 文法系自主组织考试 | |||
女子排球 | 1 | 19级 | 文法系自主组织考试 | |||
1 | 10月17日8:00-10:00 | 税务检查基础 | 13 | 税收18级 | J1-101 | |
物流工程 | 15 | 物流18级 | ||||
物流经济学 | 3 | 物流18级(转本3人) | ||||
项目管理 | 2 | 工商18级(含转本2人) | J1-102 | |||
项目管理 | 2 | 工商18级 | ||||
薪酬管理理论与实务 | 4 | 人资18级 | ||||
网站设计与网页制作 | 15 | 商务18级(转本15人) | ||||
物流学 | 9 | 物流19级 | J1-302 | |||
英语国家概况2 | 4 | 营销/金融/财管/国贸19级 | ||||
运营管理 | 1 | 工商19级 | ||||
中国税制 | 18 | 税收19级 | ||||
2 | 10月17日10:10-12:10 | JAVA语言程序设计(双语) | 28 | 商务19级 | J1-302 | |
财产保险 | 3 | 保险19级 | ||||
产业经济学(双语) | 3 | 贸经19级 | ||||
中级财务会计(下) | 62 | 财管/会计/审计19级 | J1-101 | |||
保险经营管理 | 2 | 保险18级 | J1-102 | |||
财务分析 | 7 | 财管18级 | ||||
财务审计 | 6 | 审计18级 | ||||
网络营销 | 1 | 商务18级(转本1人) | ||||
采购与供应 | 11 | 物流18级(含转本5人) | ||||
电子商务运营管理 | 20 | 商务18级(含转本18人) | ||||
3 | 10月17日12:30-14:30 | 大学英语综合2 | 49 | 19级 | J1-101 | |
法语2(第二外语) | 4 | 英语18级 | J1-102 | |||
日语2(第二外语) | 1 | 英语18级 | ||||
管理会计 | 35 | 会计18级 | ||||
国际贸易结算 | 17 | 国贸18级 | ||||
管理会计(双语) | 26 | 财管18级 | J1-302 | |||
国际法 | 1 | 法学18级(转本1人) | ||||
国际金融(双语) | 16 | 金融18级(转本16人) | ||||
4 | 10月17日14:40-16:40 | 概率论与数理统计 | 64 | 税收/保险/财管/国贸/工商19级 | J1-101 | |
59 | 会计19级 | J1-102 | ||||
61 | 金融/贸经19级 | J1-302 | ||||
43 | 人资/商务/营销19级 | J1-303 | ||||
46 | 税收/物流19级 | J2-103 | ||||
55 | 审计19级 | J2-203 | ||||
5 | 10月17日16:50-18:50 | 金融学 | 35 | 财管/工商19级 | J1-101 | |
37 | 会计19级 | J1-102 | ||||
36 | 审计/营销19级 | J1-302 | ||||
28 | 人资/物流19级 | J1-303 | ||||
贸易经济学 | 4 | 贸经19级 | J2-103 | |||
人身保险 | 4 | 保险19级 | ||||
美国文学导论 | 6 | 英语18级 | ||||
内部审计 | 2 | 审计18级 | ||||
审计学 | 18 | 会计18级 | J2-203 | |||
运营管理 | 1 | 工商18级(转本1人) | ||||
证券投资学 | 3 | 金融18级(转本3人) | ||||
6 | 10月17日19:00-21:00 | 财政学 | 45 | 会计/审计/商务19级 | J1-101 | |
28 | 财管19级 | J1-102 | ||||
分销渠道管理 | 8 | 营销18级(含转本5人) | ||||
高级财务会计 | 9 | 会计18级(转本9人) | ||||
诉讼法学 | 2 | 法学18级(转本2人) | ||||
供应链管理 | 5 | 物流19级 | ||||
战略管理 | 5 | 人资/工商19级 | J1-302 | |||
公司金融 | 17 | 金融18级(转本17人) | ||||
公司金融 | 27 | 金融19级 | ||||
7 | 10月18日17:00-19:00 | 大学语文 | 30 | 19级 | J1-102 | |
商法学 | 1 | 法学19级 | J1-102 | |||
宏观经济学 | 13 | 贸经/商务18级(转本13人) | ||||
国际商务函电(双语) | 25 | 国贸18级 | ||||
电子商务导论(双语) | 15 | 商务19级 | J1-302 | |||
国际贸易 | 24 | 国贸19级 | ||||
8 | 10月18日19:10-21:10 | 绩效管理理论与实务 | 11 | 人资18级 | J1-102 | |
贸易史 | 14 | 贸经18级 | ||||
贸易经济学 | 2 | 贸经18级(转本2人) | ||||
跨国公司经营管理 | 1 | 国贸19级 | J1-102 | |||
剑桥商务英语(高级) | 33 | 19级 | ||||
金融市场学 | 10 | 金融19级 | ||||
金融风险管理 | 52 | 金融18级 | J1-302 | |||
9 | 10月19日17:00-19:00 | 经济法 | 38 | 19级 | J1-101 | |
品牌学 | 4 | 贸经18级(转本4人) | J1-101 | |||
人力资源管理 | 5 | 工商18级 | ||||
人力资源管理概论 | 12 | 人资19级 | ||||
商业规划学 | 5 | 贸经18级 | ||||
税务筹划基础 | 17 | 税收18级 | J1-102 | |||
税务会计 | 24 | 会计18级 | ||||
说明:1、参加考试的同学必须学生证、身份证、课程考试证三证齐全,否则不得参加考试。2、自主组织考试课程请联系开课系、部门。 |
2020-2021-2学期期末考试补考日程安排(桥头校区) | ||||||
场次 | 考试时间 | 考试课程 | 人数 | 专业/年级/班级 | 考试地点 | 备注 |
体育(男子健美、男子健美1、男子乒乓、女子篮球1、女子轮滑1、女子乒乓1) | 10 | 20级 | 文法系自主组织考试 | |||
思想道德修养与法律基础 | 9 | 20级 | 文法系自主组织机考 | |||
创新创业基础1 | 5 | 20级 | 学生处自主组织考试 | |||
1 | 10月17日8:00-10:00 | 微积分Ⅲ(下) | 69 | 会计20级 | 4205 | |
64 | 金融/贸经20级 | 4105 | ||||
58 | 商务/审计20级 | 4103 | ||||
65 | 税收/物流20级 | 4305 | ||||
44 | 营销20级 | 4201 | ||||
46 | 人资/保险20级 | 4101 | ||||
49 | 国贸20级 | 4301 | ||||
66 | 财管/工商20级 | 4203 | ||||
2 | 10月17日10:10-12:10 | 大学英语(下) | 60 | 财管20级 | 4101 | |
52 | 工商/国贸/会计/保险20级 | 4105 | ||||
57 | 法学/金融/贸经20级 | 4103 | ||||
50 | 人资/商务/审计20级 | 4205 | ||||
42 | 税收/物流/营销20级 | 4201 | ||||
中级财务会计(下) | 1 | 审计20级 | ||||
英语写作2 | 1 | 英语20级 | ||||
3 | 10月17日12:30-14:30 | 政治经济学 | 43 | 财管/工商/会计20级 | 4201 | |
48 | 人资/商务20级 | 4105 | ||||
36 | 审计/物流/营销20级 | 4103 | ||||
会计学 | 34 | 保险/金融/国贸/贸经20级 | 4203 | |||
大学英语综合2 | 1 | 营销20级 | ||||
英语视听2 | 2 | 英语20级 | ||||
4 | 10月17日14:40-16:40 | 管理学原理 | 51 | 保险/国贸/金融/贸经/税收20级 | 4103 | |
国际公法 | 1 | 法学20级 | 4203 | |||
基础英语2 | 1 | 英语20级 | ||||
物流学 | 9 | 物流20级 | ||||
市场营销学 | 16 | 工商/人资/商务20级 | ||||
概率论与数理统计 | 1 | 营销20级 | ||||
5 | 10月17日16:50-18:50 | 基础会计 | 60 | 会计20级 | 4105 | |
43 | 财管/税收20级 | 4103 | ||||
32 | 审计20级 | 4203 | ||||
消费者行为学 | 1 | 营销20级 | ||||
6 | 10月17日19:00-21:00 | 宏观经济学 | 50 | 保险/财管/工商/国贸/会计/金融20级 | 4103 | |
43 | 贸经/人资/商务/审计/税收/物流/营销20级 | 4203 | ||||
经济学原理 | 1 | 法学20级 | ||||
说明:1、参加考试的同学必须学生证、身份证、课程考试证三证齐全,否则不得参加考试。2、自主组织考试课程请联系开课系、部门。 |