2021-2022-2 线下期末考试安排(6月12-15日)
发布者:教务处发布时间:2022-05-30浏览次数:3365AAA
2021-2022-2 桥头线下期末考试安排(6月12-15日) |
序号 | 考试时间 | 课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 课程性质 | 人数 | 考试地点 | 监考教师1 | 监考教师2 | 备注 |
1 | 2022年06月12日(08:40-10:40) | 概率论与数理统计 | 保险2051 | 曹尹平 | 公共基础课 | 35 | 桥4405 | 任慧敏 | 雷佳研 | |
财管2051 | 朱明海 | 公共基础课 | 54 | 桥4401 | 武佩佩 | 千继贤 | |
财管2052 | 朱明海 | 公共基础课 | 55 | 桥4306 | 李艺璇 | 龚胜新 | |
财管2053 | 朱明海 | 公共基础课 | 56 | 桥4207 | 薛帅通 | 陆学琼 | |
财管2054 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 56 | 桥4307 | 胡捷欣 | 李亚营 | |
工商2051 | 王黎明 | 公共基础课 | 36 | 桥4305 | 王黎明 | 邱丹 | |
工商2052 | 王黎明 | 公共基础课 | 39 | 桥4305 | 孙英 | 陶莹莹 | |
工商2053 | 王黎明 | 公共基础课 | 33 | 桥4405 | 李波 | 朱晓洁 | |
国贸2051 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 23 | 桥1109 | 钱玲花 | 苗志华 | 班级序号1-23 |
国贸2051 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 23 | 桥1110 | 李国磊 | 陈萱 | 班级序号24-46 |
国贸2052 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 22 | 桥1201 | 朱秀兰 | 李子钰 | 班级序号1-22 |
国贸2052 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 22 | 桥1202 | 王芳(财) | 卢慧敏 | 班级序号22-44 |
国贸2053 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 23 | 桥1203 | 罗白兰 | 杨振鹏 | 班级序号1-23 |
国贸2053 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 24 | 桥1204 | 陈对 | 庄荣备 | 班级序号24-47 |
会计2051 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 50 | 桥4101 | 邹晓康 | 陶茂芹 | |
会计2052 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 54 | 桥4201 | 林芹 | 吴兰兰 | |
会计2053 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 54 | 桥4206 | 宋婧 | 周建宏 | |
会计2054 | 金雪 | 公共基础课 | 53 | 桥4308 | 姚梦琪 | 石晓惠 | |
会计2055 | 金雪 | 公共基础课 | 49 | 桥4408 | 殷忠明 | 孙玲 | |
会计2056 | 金雪 | 公共基础课 | 53 | 桥4409 | 胡轲 | 王敏(心) | |
会计2057 | 孙璐W | 公共基础课 | 44 | 桥4205 | 胡潇 | 邓乔立 | |
会计2058 | 孙璐W | 公共基础课 | 40 | 桥4105 | 范书玉 | 李景程 | |
会计2060 | 孙璐W | 公共基础课 | 37 | 桥4105 | 刘鑫文 | 王颖 | |
金融2051 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 51 | 桥4301 | 卜巧佳 | 史红娟 | |
金融2052 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 54 | 桥4209 | 潘尚柱 | 袁媛 | |
金融2053 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 49 | 桥4309 | 张新然 | 许敏 | |
金融2054 | 朱明海 | 公共基础课 | 53 | 桥4208 | 朱佳琪 | 李宁(文) | |
金融2055 | 朱明海 | 公共基础课 | 52 | 桥4203 | 金鑫 | 刘靖 | |
金融2056 | 朱明海 | 公共基础课 | 36 | 桥4203 | 朱昊敏 | 顾昭君 | |
贸经2051 | 许东亮 | 公共基础课 | 22 | 桥1102 | 凌梓译 | 连雨薇 | 班级序号1-22 |
贸经2051 | 许东亮 | 公共基础课 | 23 | 桥1101 | 张灵敏 | 胡燕燕 | 班级序号23-45 |
贸经2052 | 许东亮 | 公共基础课 | 22 | 桥1103 | 李斯琦 | 杨洁勤 | 班级序号1-22 |
贸经2052 | 许东亮 | 公共基础课 | 23 | 桥1104 | 欧习 | 曹尹平 | 班级序号23-45 |
人资2051 | 孙璐W | 公共基础课 | 40 | 桥4303 | 疏文学 | 孙佳欢 | |
人资2052 | 孙璐W | 公共基础课 | 43 | 桥4303 | 郭冬华 | 王楚文 | |
人资2053 | 孙璐W | 公共基础课 | 39 | 桥4205 | 刘香梅 | 高雪荣 | |
商务2051 | 曹尹平 | 公共基础课 | 23 | 桥1301 | 李伟 | 李磊(体) | 班级序号1-23 |
商务2051 | 曹尹平 | 公共基础课 | 23 | 桥1302 | 邱海龙 | 孙翠翠 | 班级序号24-46 |
商务2052 | 曹尹平 | 公共基础课 | 22 | 桥1303 | 季玉婷 | 王秀秀 | 班级序号1-22 |
商务2052 | 曹尹平 | 公共基础课 | 23 | 桥1304 | 刘曦 | 生力刚 | 班级序号23-46 |
审计2051 | 曹尹平 | 公共基础课 | 24 | 桥1206 | 赵琪 | 朱晨 | 班级序号1-24 |
审计2051 | 曹尹平 | 公共基础课 | 24 | 桥1205 | 石雪 | 周月 | 班级序号25-48 |
审计2052 | 曹尹平 | 公共基础课 | 26 | 桥1207 | 袁梅 | 陈卓 | 班级序号1-26 |
审计2052 | 曹尹平 | 公共基础课 | 26 | 桥1208 | 冯诗琪 | 张利娟 | 班级序号27-52 |
审计2053 | 曹尹平 | 公共基础课 | 25 | 桥1209 | 丁月 | 康玉兰 | 班级序号1-25 |
审计2053 | 曹尹平 | 公共基础课 | 24 | 桥1210 | 卢淑莹 | 彭江铃 | 班级序号26-49 |
审计2054 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 51 | 桥4103 | 杨静 | 丁益 | |
审计2055 | 谢鸣凤 | 公共基础课 | 42 | 桥4103 | 何玉凤 | 王坚 | |
税收2051 | 金雪 | 公共基础课 | 51 | 桥4403 | 王亚莉 | 何千红 | |
税收2052 | 金雪 | 公共基础课 | 51 | 桥4403 | 段远方 | 唐颖 | |
税收2053 | 金雪 | 公共基础课 | 51 | 桥3101 | 吴昊冉 | 关毅伟 | |
物流2051 | 金雪 | 公共基础课 | 51 | 桥3201 | 季摇摇 | 章丹 | |
物流2052 | 金雪 | 公共基础课 | 52 | 桥3301 | 潘蒙蒙 | 于奥林 | |
营销2051 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 25 | 桥1105 | 张晗薇 | 杨瑞春 | 班级序号1-25 |
营销2051 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 25 | 桥1106 | 吴朦朦 | 钱盈裕 | 班级序号26-50 |
营销2052 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 25 | 桥1107 | 蔡芮 | 陈玉龙 | 班级序号1-25 |
营销2052 | 杨洁勤 | 公共基础课 | 26 | 桥1108 | 颜琰 | 高笑妍 | 班级序号26-51 |
2 | 2022年06月12日(12:30-14:30) | 微积分Ⅲ(下) | 保险2151 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 54 | 桥3401 | 任慧敏 | 雷佳研 | |
财管2151 | 张雯/于奥林 | 公共基础课 | 52 | 桥4206 | 武佩佩 | 千继贤 | |
财管2152 | 张雯/于奥林 | 公共基础课 | 56 | 桥4201 | 李艺璇 | 龚胜新 | |
财管2153 | 徐阳 | 公共基础课 | 53 | 桥4306 | 薛帅通 | 陆学琼 | |
财管2154 | 徐阳 | 公共基础课 | 53 | 桥4307 | 胡捷欣 | 李亚营 | |
工商2151 | 许东亮 | 公共基础课 | 26 | 桥1210 | 周燚 | 邱丹 | 班级序号1-26 |
工商2151 | 许东亮 | 公共基础课 | 26 | 桥1209 | 孙英 | 陶莹莹 | 班级序号27-52 |
工商2152 | 许东亮 | 公共基础课 | 25 | 桥1302 | 李波 | 朱晓洁 | 班级序号1-25 |
工商2152 | 许东亮 | 公共基础课 | 25 | 桥1301 | 钱玲花 | 苗志华 | 班级序号26-50 |
工商2153 | 许东亮 | 公共基础课 | 59 | 桥3201 | 李国磊 | 陈萱 | |
国贸2151 | 刘亦农 | 公共基础课 | 54 | 桥4405 | 朱秀兰 | 李子钰 | |
国贸2152 | 刘亦农 | 公共基础课 | 50 | 桥4305 | 王芳(财) | 卢慧敏 | |
国贸2153 | 刘亦农 | 公共基础课 | 54 | 桥4309 | 罗白兰 | 胡轲 | |
会计2151 | 刘亦农 | 公共基础课 | 47 | 桥4203 | 陈对 | 庄荣备 | |
会计2152 | 刘亦农 | 公共基础课 | 46 | 桥4103 | 邹晓康 | 杨振鹏 | |
会计2153 | 程应松 | 公共基础课 | 52 | 桥3103 | 林芹 | 吴兰兰 | |
会计2154 | 程应松 | 公共基础课 | 25 | 桥1108 | 宋婧 | 周建宏 | 班级序号1-25 |
会计2154 | 程应松 | 公共基础课 | 26 | 桥1107 | 姚梦琪 | 石晓惠 | 班级序号26-51 |
会计2155 | 程应松 | 公共基础课 | 53 | 桥3301 | 殷忠明 | 孙玲 | |
会计2156 | 程应松 | 公共基础课 | 51 | 桥4409 | 王敏(心) | 陶茂芹 |
|
金融2151 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 26 | 桥1103 | 胡潇 | 邓乔立 | 班级序号1-26 |
金融2151 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 25 | 桥1104 | 范书玉 | 李景程 | 班级序号27-51 |
金融2152 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 25 | 桥1105 | 刘鑫文 | 王颖 | 班级序号1-25 |
金融2152 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 26 | 桥1106 | 卜巧佳 | 史红娟 | 班级序号26-51 |
金融2153 | 张雯/于奥林 | 公共基础课 | 51 | 桥4207 | 潘尚柱 | 袁媛 | |
金融2154 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 25 | 桥1202 | 张新然 | 许敏 | 班级序号1-25 |
金融2154 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 25 | 桥1201 | 朱佳琪 | 李宁(文) | 班级序号26-50 |
金融2155 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 24 | 桥1203 | 金鑫 | 刘靖 | 班级序号1-24 |
金融2155 | 孙佳欢 | 公共基础课 | 25 | 桥1204 | 朱昊敏 | 顾昭君 | 班级序号25-49 |
贸经2151 | 戴平波 | 公共基础课 | 53 | 桥3101 | 凌梓译 | 连雨薇 | |
贸经2152 | 戴平波 | 公共基础课 | 53 | 桥4101 | 张灵敏 | 胡燕燕 | |
人资2151 | 徐阳 | 公共基础课 | 55 | 桥4403 | 李斯琦 | 杨洁勤 | |
人资2152 | 徐阳 | 公共基础课 | 54 | 桥4301 | 欧习 | 曹尹平 | |
人资2153 | 徐阳 | 公共基础课 | 54 | 桥4205 | 疏文学 | 孙佳欢 | |
商务2151 | 于奥林 | 公共基础课 | 52 | 桥4401 | 郭冬华 | 王楚文 | |
商务2152 | 于奥林 | 公共基础课 | 55 | 桥4105 | 刘香梅 | 高雪荣 | |
审计2151 | 戴平波 | 公共基础课 | 50 | 桥4303 | 李伟 | 李磊(体) | |
审计2152 | 戴平波 | 公共基础课 | 53 | 桥4408 | 邱海龙 | 孙翠翠 | |
审计2153 | 于奥林 | 公共基础课 | 25 | 桥1110 | 季玉婷 | 王秀秀 | 班级序号1-25 |
审计2153 | 于奥林 | 公共基础课 | 26 | 桥1109 | 刘曦 | 生力刚 | 班级序号26-51 |
审计2154 | 徐阳 | 公共基础课 | 53 | 桥4308 | 赵琪 | 朱晨 | |
税收2151 | 张雯/于奥林 | 公共基础课 | 53 | 桥4209 | 石雪 | 周月 | |
税收2152 | 张雯/于奥林 | 公共基础课 | 54 | 桥4208 | 袁梅 | 陈卓 | |
税收2153 | 张雯/于奥林 | 公共基础课 | 53 | 桥4403 | 冯诗琪 | 张利娟 | |
物流2151 | 程应松 | 公共基础课 | 47 | 桥3103 | 丁月 | 康玉兰 | |
物流2152 | 戴平波 | 公共基础课 | 48 | 桥4203 | 卢淑莹 | 彭江铃 | |
物流2153 | 刘亦农 | 公共基础课 | 49 | 桥4103 | 杨静 | 丁益 | |
营销2151 | 于奥林 | 公共基础课 | 26 | 桥1102 | 何玉凤 | 王坚 | 班级序号1-26 |
营销2151 | 于奥林 | 公共基础课 | 26 | 桥1101 | 王亚莉 | 何千红 | 班级序号27-52 |
营销2152 | 于奥林 | 公共基础课 | 26 | 桥1206 | 段远方 | 唐颖 | 班级序号1-26 |
营销2152 | 于奥林 | 公共基础课 | 25 | 桥1205 | 吴昊冉 | 关毅伟 | 班级序号27-51 |
营销2153 | 于奥林 | 公共基础课 | 24 | 桥1208 | 季摇摇 | 章丹 | 班级序号1-24 |
营销2153 | 于奥林 | 公共基础课 | 25 | 桥1207 | 潘蒙蒙 | 于奥林 | 班级序号25-49 |
3 | 2022年06月14日(08:40-10:40) | 大学英语(下) | 保险2151 | 田静 | 公共基础课 | 54 | 桥4403 | 张晗薇 | 沈宴冰 | |
财管2151 | 叶家泉 | 公共基础课 | 25 | 桥1308 | 吴朦朦 | 王雪晴 | 班级序号1-25 |
财管2151 | 叶家泉 | 公共基础课 | 26 | 桥1307 | 叶晔 | 束姝妹 | 班级序号26-51 |
财管2152 | 叶家泉 | 公共基础课 | 55 | 桥4207 | 高笑妍 | 张晶 | |
财管2153 | 周慧 | 公共基础课 | 53 | 桥4308 | 颜琰 | 周慧 | |
财管2154 | 周慧 | 公共基础课 | 53 | 桥4309 | 卜巧佳 | 史红娟 | |
法学2151 | 张利娟 | 公共基础课 | 37 | 桥4105 | 于奥林 | 庄荣备 | |
法学2152 | 张利娟 | 公共基础课 | 39 | 桥4103 | 袁媛 | 邹晓康 | |
工商2151 | 陈卓 | 公共基础课 | 52 | 桥4101 | 许敏 | 王斌 | |
工商2152 | 凌成德 | 公共基础课 | 50 | 桥3103 | 李宁(文) | 陶茂芹 | |
工商2153 | 凌成德 | 公共基础课 | 53 | 桥3103 | 刘靖 | 任慧敏 | |
国贸2151 | 陈卓 | 公共基础课 | 54 | 桥4206 | 李艺璇 | 孙英 | |
国贸2152 | 陈卓 | 公共基础课 | 25 | 桥1102 | 连雨薇 | 千继贤 | 班级序号1-25 |
国贸2152 | 陈卓 | 公共基础课 | 24 | 桥1101 | 苗志华 | 陈萱 | 班级序号26-49 |
国贸2153 | 周标 | 公共基础课 | 54 | 桥4205 | 杨洁勤 | 赵琪 | |
会计2151 | 张利娟 | 公共基础课 | 47 | 桥4303 | 曹尹平 | 冯诗琪 | |
会计2152 | 张利娟 | 公共基础课 | 46 | 桥4105 | 孙佳欢 | 丁月 | |
会计2153 | 李金荣 | 公共基础课 | 52 | 桥4409 | 王楚文 | 朱昊敏 | |
会计2154 | 朱冬梅 | 公共基础课 | 50 | 桥4403 | 高雪荣 | 潘蒙蒙 | |
会计2155 | 顾昭君 | 公共基础课 | 27 | 桥1109 | 李磊(体) | 顾昭君 | 班级序号1-27 |
会计2155 | 顾昭君 | 公共基础课 | 26 | 桥1110 | 孙翠翠 | 雷佳研 | 班级序号28-53 |
会计2156 | 顾昭君 | 公共基础课 | 26 | 桥1202 | 王秀秀 | 吴昊冉 | 班级序号1-26 |
会计2156 | 顾昭君 | 公共基础课 | 25 | 桥1201 | 生力刚 | 陆学琼 | 班级序号27-51 |
金融2151 | 陈卓 | 公共基础课 | 25 | 桥1106 | 朱晨 | 李子钰 | 班级序号1-25 |
金融2151 | 陈卓 | 公共基础课 | 26 | 桥1105 | 周月 | 李亚营 | 班级序号26-51 |
金融2152 | 陈卓 | 公共基础课 | 26 | 桥1107 | 陈卓 | 刘馈馈 | 班级序号1-26 |
金融2152 | 陈卓 | 公共基础课 | 25 | 桥1108 | 张立权 | 胡婉君 | 班级序号27-51 |
金融2153 | 王楚文 | 公共基础课 | 25 | 桥1210 | 章丹 | 黄晴 | 班级序号1-25 |
金融2153 | 王楚文 | 公共基础课 | 26 | 桥1209 | 林芹 | 蒋海艳 | 班级序号26-51 |
金融2154 | 王楚文 | 公共基础课 | 25 | 桥1302 | 杨瑞春 | 陈玉龙 | 班级序号1-25 |
金融2154 | 王楚文 | 公共基础课 | 25 | 桥1301 | 钱盈裕 | 关毅伟 | 班级序号26-50 |
金融2155 | 张利娟 | 公共基础课 | 49 | 桥4303 | 吴继红 | 张利娟 | |
贸经2151 | 凌成德 | 公共基础课 | 53 | 桥3301 | 尹越 | 刘颖 | |
贸经2152 | 凌成德 | 公共基础课 | 53 | 桥3401 | 王颖 | 高楠 | |
人资2151 | 叶家泉 | 公共基础课 | 55 | 桥4208 | 宋婧 | 夏逸文 | |
人资2152 | 叶家泉 | 公共基础课 | 54 | 桥4209 | 姚梦琪 | 谭俊兰 | |
人资2153 | 周标 | 公共基础课 | 54 | 桥4305 | 王黎明 | 宋稚琦 | |
商务2151 | 顾昭君 | 公共基础课 | 26 | 桥1204 | 李晶莹 | 陈全全 | 班级序号1-26 |
商务2151 | 顾昭君 | 公共基础课 | 26 | 桥1203 | 王敏(心) | 姜瑜 | 班级序号27-52 |
商务2152 | 顾昭君 | 公共基础课 | 55 | 桥3101 | 王坚 | 方雪琳 | |
审计2151 | 周标 | 公共基础课 | 50 | 桥4306 | 范书玉 | 王慧娟 | |
审计2152 | 周标 | 公共基础课 | 53 | 桥4307 | 张灵敏 | 张盟 | |
审计2153 | 李皓月 | 公共基础课 | 26 | 桥1208 | 金鑫 | 倪瑞 | 班级序号1-26 |
审计2153 | 李皓月 | 公共基础课 | 25 | 桥1207 | 李斯琦 | 崔建文 | 班级序号27-51 |
审计2154 | 李皓月 | 公共基础课 | 53 | 桥4201 | 李国磊 | 陈嬝婷 | |
税收2151 | 李金荣 | 公共基础课 | 53 | 桥4405 | 朱秀兰 | 崔晓娜 | |
税收2152 | 李金荣 | 公共基础课 | 54 | 桥4408 | 刘鑫文 | 万敏 | |
税收2153 | 胡燕燕 | 公共基础课 | 53 | 桥3201 | 胡燕燕 | 冯晓双 | |
重修 | 王楚文 | 公共基础课 | 6 | 桥4305 | 李伟 | 肖琳 | |
物流2151 | 吴继红 | 公共基础课 | 24 | 桥1304 | 邱海龙 | 万小燕 | 班级序号1-24 |
物流2151 | 吴继红 | 公共基础课 | 23 | 桥1303 | 周建宏 | 杨文洁 | 班级序号25-47 |
物流2152 | 吴继红 | 公共基础课 | 48 | 桥4203 | 石晓惠 | 陈李云 | |
物流2153 | 李金荣 | 公共基础课 | 49 | 桥4301 | 孙玲 | 邱添 | |
营销2151 | 连雨薇 | 公共基础课 | 52 | 桥4401 | 邱丹 | 华嘉会 | |
营销2152 | 连雨薇 | 公共基础课 | 26 | 桥1104 | 古贞 | 唐颖 | 班级序号1-26 |
营销2152 | 连雨薇 | 公共基础课 | 25 | 桥1103 | 吴志芬 | 龚胜新 | 班级序号27-51 |
营销2153 | 胡燕燕 | 公共基础课 | 25 | 桥1206 | 梅姝怡 | 殷晶晶 | 班级序号1-25 |
营销2153 | 胡燕燕 | 公共基础课 | 24 | 桥1205 | 蒋敏 | 蒋艳芝 | 班级序号26-49 |
4 | 2022年06月14日(12:30-14:30) | 金融学 | 财管2051 | 沈宴冰 | 专业基础课 | 54 | 桥4408 | 张晗薇 | 王颖 | |
财管2052 | 沈宴冰 | 专业基础课 | 55 | 桥4306 | 吴朦朦 | 杨静 | |
财管2053 | 黄玉书 | 专业基础课 | 56 | 桥3301 | 叶晔 | 杨瑞春 | |
财管2054 | 黄玉书 | 专业基础课 | 56 | 桥3401 | 高笑妍 | 钱盈裕 | |
工商2051 | 王雪晴 | 专业基础课 | 36 | 桥4305 | 颜琰 | 张利娟 | |
工商2052 | 王雪晴 | 专业基础课 | 39 | 桥4305 | 卜巧佳 | 史红娟 | |
工商2053 | 尹越 | 专业基础课 | 33 | 桥4303 | 于奥林 | 陈卓 | |
会计2051 | 张晶 | 专业基础课 | 50 | 桥4205 | 袁媛 | 张晶 | |
会计2052 | 张晶 | 专业基础课 | 54 | 桥4301 | 许敏 | 孙翠翠 | |
会计2053 | 张晶 | 专业基础课 | 54 | 桥4206 | 李宁(文) | 王秀秀 | |
会计2054 | 张晶 | 专业基础课 | 53 | 桥4207 | 刘靖 | 生力刚 | |
会计2055 | 黄玉书 | 专业基础课 | 49 | 桥3101 | 顾昭君 | 朱晨 | |
会计2056 | 黄玉书 | 专业基础课 | 53 | 桥3201 | 连雨薇 | 周月 | |
会计2057 | 章丹 | 专业基础课 | 44 | 桥4303 | 胡燕燕 | 尹越 | |
会计2058 | 章丹 | 专业基础课 | 40 | 桥4405 | 杨洁勤 | 高雪荣 | |
会计2060 | 章丹 | 专业基础课 | 37 | 桥4405 | 曹尹平 | 李磊(体) | |
人资2051 | 沈宴冰 | 专业基础课 | 40 | 桥4307 | 孙佳欢 | 沈宴冰 | |
人资2052 | 沈宴冰 | 专业基础课 | 43 | 桥4308 | 王楚文 | 武佩佩 | |
人资2053 | 尹越 | 专业基础课 | 39 | 桥4403 | 姚梦琪 | 周燚 | |
商务2051 | 章丹 | 专业基础课 | 46 | 桥4309 | 王黎明 | 章丹 | |
商务2052 | 章丹 | 专业基础课 | 45 | 桥4103 | 张立权 | 薛帅通 | |
审计2051 | 黄玉书 | 专业基础课 | 48 | 桥4403 | 李波 | 邱晓杰 | |
审计2052 | 黄玉书 | 专业基础课 | 52 | 桥4409 | 胡捷欣 | 殷忠明 | |
审计2053 | 王雪晴 | 专业基础课 | 49 | 桥4208 | 王雪晴 | 胡轲 | |
审计2054 | 王雪晴 | 专业基础课 | 51 | 桥4209 | 张倩 | 胡潇 | |
审计2055 | 黄玉书 | 专业基础课 | 42 | 桥4103 | 王梦涵 | 彭江铃 | |
物流2051 | 束姝妹 | 专业基础课 | 51 | 桥4105 | 束姝妹 | 李蕾 | |
物流2052 | 束姝妹 | 专业基础课 | 52 | 桥4201 | 刘曦 | 邓乔立 | |
营销2051 | 束姝妹 | 专业基础课 | 50 | 桥4101 | 何千红 | 李景程 | |
营销2052 | 束姝妹 | 专业基础课 | 51 | 桥4401 | 唐颖 | 卢淑莹 | |
5 | 2022年06月15日(08:40-10:40) | 财政学 | 保险2051 | 崔建文 | 专业基础课 | 35 | 桥4201 | 章丹 | 孙翠翠 | |
国贸2051 | 林芹 | 专业基础课 | 46 | 桥4301 | 卜巧佳 | 史红娟 | |
国贸2052 | 林芹 | 专业基础课 | 44 | 桥4305 | 林芹 | 许敏 | |
国贸2053 | 崔建文 | 专业基础课 | 47 | 桥4205 | 李磊(体) | 李宁(文) | |
金融2051 | 陈嬝婷 | 专业基础课 | 51 | 桥4208 | 生力刚 | 刘靖 | |
金融2052 | 陈嬝婷 | 专业基础课 | 54 | 桥4209 | 胡婉君 | 顾昭君 | |
金融2053 | 陈嬝婷 | 专业基础课 | 50 | 桥4203 | 生力刚 | 连雨薇 | |
金融2054 | 林芹 | 专业基础课 | 53 | 桥4303 | 朱晨 | 胡燕燕 | |
金融2055 | 林芹 | 专业基础课 | 52 | 桥4306 | 周月 | 杨洁勤 | |
金融2056 | 林芹 | 专业基础课 | 36 | 桥4307 | 陈卓 | 曹尹平 | |
贸经2051 | 陈嬝婷 | 专业基础课 | 45 | 桥4206 | 张利娟 | 孙佳欢 | |
贸经2052 | 陈嬝婷 | 专业基础课 | 45 | 桥4207 | 李艺璇 | 王楚文 | |
税收2051 | 崔建文 | 专业基础课 | 51 | 桥4101 | 周燚 | 高雪荣 | |
税收2052 | 崔建文 | 专业基础课 | 51 | 桥4103 | 李波 | 陶茂芹 | |
税收2053 | 崔建文 | 专业基础课 | 51 | 桥4105 | 庄荣备 | 邹晓康 | |
2021-2022-2 福建路期末考试安排(6月12-15日) |
序号 | 考试时间 | 课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 课程性质 | 人数 | 考试地点 | 监考教师1 | 监考教师2 | 备注 |
1 | 6月12日(08:40-10:40) | 概率论与数理统计 | 重修 | 朱明海 | 公共基础课 | 1 | J1-101 | 马玉 | 张立萍 | |
2 | 6月14日(08:40-10:40) | 大学英语(下) | 重修 | 王楚文 | 公共基础课 | 9 | J1-101 | 孟海虎 | 刘思唯 | |
3 | 6月15日(08:40-10:40) | 财政学 | 重修 | 崔建文 | 专业基础课 | 14 | J1-101 | 钱爱进 | 涂峻 | |